Оказание услуг
Таблица вязкости распространенных жидкостей
- Категория: Сервис и поддержка
- Время публикации: 2022-03-06 20:05:46
- Посещаемость:0
Вязкость представляет собой способность любой жидкости течь. Вязкость жидкости является мерой ее устойчивости к сдвигающей силе. Это находит свое отражение в начальном и последующем этапах течения. Например, жидкости с высокой вязкостью требуется большая мощность для потока, чем жидкости с низкой вязкостью. Вязкость жидкости связана с температурой.
Стандартными единицами измерения вязкости являются пуаз (П), сантипуаз (сП), а также паскаль-секунда (Па·с). Преобразование между этими единицами:
1 П = 100 сП, 1 сП = 1 мПа·с, 1000 мПа·с = 1 Па·с
Вода имеет вязкость 1 сП и течет очень легко. Вязкость распространенных субстанций указана ниже:
Вода: 1 сП
Молоко: 3 сП
Растительное масло: 34 сП
Томатный соус: 176 сП
Глицерин: 880 сП
Меласса: 1760 сП
Клей: 3000 сП
Сироп: 8640 сП
Сметана: 15200 сП
Жидкость | Абсолютная вязкость(сП) | Температура(℃) | Жидкость | Абсолютная вязкость(сП) | Температура(℃) |
Вода | 1 | 20 | Грушевый сироп | 4000 | 70 |
Воздух | 0.0178 | 20 | Концентрированный апельсиновый сок30 брикс | 630 | 21 |
Алкоголь | 1.2 | 20 | Концентрированный апельсиновый сок30 брикс | 91 | 79 |
Хлортетрациклин | 0.9 | 20 | Концентрированный апельсиновый сок50 брикс | 2410 | 21 |
Бензол | 0.6 | 20 | Соус для салата | 1300-2600 | 19 |
Эфир | 0.2 | 20 | Кетчуп | 1000 | 29 |
Йогурт | 152 | 40 | Томатная паста 30% | 195 | 19 |
Яйцо | 150 | 4 | Дрожжевая суспензия | 20 | 19 |
Молоко | 3 | 18 | Поваренное масло | 65 | 21 |
Молочная сыворотка (48%сахара) | 180-1500 | 38 | Микстура от кашля | 190 | 29 |
Сливки(жирность 30%) | 14 | 16 | Моющее средство | 1470 | 20 |
Сливки(жирность 40%) | 48 | 16 | Крем для лица | 10000 | 21 |
Сливки(жирность 50%) | 112 | 16 | Масло для волос | 5000 | 21 |
Сливки(жирность 50%) | 55 | 32 | Эмульсия | 200 | 21 |
Пиво | 1.1 | 4.5 | Шампунь | 3000 | 35 |
Шоколад | 17000 | 49 | Мыльный раствор | 82 | 60 |
Шоколадное молоко | 280 | 49 | Клей | 3000 | 22 |
Глюкоза | 4300-8600 | 75-85 | Глицерин | 1500 | 20 |
Сок | 55-75 | 19 | Средний инвертный сироп | 2400 | 20 |
Мед | 3000 | 20 | 180# тяжелое масло | 180 | 20 |
Для просмотра сканируйте QR-код с помощью мобильного телефона
Контакты